Small Thefts Germany 2020

Series of thefts from churches across Germany in 2020.
JANUARY:
Baby Jesus stolen from Nativity Scene: Pilsting, Parnkofen BR 48.699465, 12.652041
January 2020 Bamberg Süddeutsche 49.893440, 10.888479
January 2020 Enkelbach-Alsenborn Wochenblatt Reporter 49.486341, 7.899135
January 2020Lüneburg Jesus Figure, February 2020 Metall Bild 53.245476, 10.411731 (Other thefts also listed)
January 2020 Göppingen SWP 48.706437, 9.655769
06.-11.01.2020 Petersberg Presseportal , Osthessen News 48.957557, 9.324928
16-17.01.2020 Oberhausen WAZ , WAZ 51.472344, 6.858414
17.01.2020 Hausen Nordbayern 49.689431, 11.034399
1.1.2020 Leubsdorf Tag 24 50.806046, 13.130478
January 2020 Lam Süddeutsche 49.196987, 13.050171
10.01.2020 Baby Jesus Friedberg Wetterauer 50.334282, 8.752725
15.01.2020 Baby Jesus Stolen in Lüneburg Bild 53.245478, 10.411728
January 2020 Gelsenkirchen/Scholven WAZ 51.593294, 7.020111
January 2020 Bamberg Süddeutsche 49.893440, 10.888479
FEBRUARY
February 2020 Berlin Idea 52.504837, 13.335065
20.2.2020 Castrop-Rauxel Ruhrnachrichten 51.530617, 7.355098
10.02.2020 Money and Historical Objects Charlottenburg-Wilmersdorf BZ Berlin, Tagesspiel 52.504834, 13.335082
25.02.2020 Porta Westfalica Süddeutsche 52.241087, 8.922376
MARCH
March 2020 Schwieberdingen LKZ 48.878276, 9.068216
March 2020 Vöhringen Schwäbische (teenager) 48.274863, 10.081900
March 2020 Herne WAZ 51.536681, 7.189446
1.03.2020 Antiken Kelch Schwieberdingen LKZ 48.877758, 9.075339
6.03.2020 Stuttgart Stuttgarter Nachrichten 48.770038, 9.172019
March 2020 Vellmar NH24 51.363911, 9.467528
19.03.2020 München TZ 48.136211, 11.577350
21-22.03.2020 Aldekerk Niederheim Nachrichten 51.437436, 6.421662
30.03.2020 Goldenes Kreuz Osnabrück GN Online 52.260968, 8.060023
APRIL
20.04.2020 Rottweil Two Churches NRWZ 48.169183, 8.626540
29.04.2020 Rosenkränze und Krone Nordhorn Presseportal 52.413743, 7.068731
1.04.2020 München Hallo München 48.136574, 11.576064
25.04.2020 Chemnitz Freiepresse 50.849168, 12.947478
April 2020 Leonberg Leonberger Kreiszeitung 48.789544, 9.022515
24.04.2020 Babenhausen Meine News 49.963927, 8.954149
26.04.2020 Böblingen Stuttgarter Nachrichten 48.681798, 9.004893
April 2020 Finnentrop WLZ Online 51.177342, 7.968556
April 2020 Bielefeld (Cemetery and Chapel) NW 52.000338, 8.473889
April 2020 München TZ 48.136514, 11.576056
April 2020, München Süddeutsche 48.136297, 11.577326
April 2020 Kassel HNA 51.292744, 9.535807
MAY
May 2020 Heiligenstadt Thüringer Allgemeine 51.378643, 10.136641
May 2020 Böblingen KRZBB 48.683684, 9.030000
May 2020 Vötting Idowa 48.397868, 11.718225
May 2020 Vellmar NH24 51.365721, 9.457174
May 2020 Templin, Nordkurier 53.117158, 13.504515
26.05.2020 Deggendorf Idowa 48.831884, 12.962465
13-21.05.2020 Atting Idowa 48.895526, 12.486012
May 2020 Apensen Kreiszeitung Wochenblatt 53.434687, 9.613925
15.05.2020 München Domradio 48.136409, 11.552117
JUNE
26.-29.06.20 Efringen Kirchen Presseportal 47.692227, 7.547931
June 2020 Adelsheim Presseportal 49.405615, 9.388511
June-July 2020 Höfen Nachrichten Amort 49.847118, 10.893871
June 2020 Aachen Aachener Zeitung 50.767203, 6.108902
3.06.2020 Altar Bibel Rüdesheim Merkurist 49.980080, 7.927395
26.-29.06.20 Freiburg Presseportal 47.692510, 7.547941
15.06.2020 Troisdorf Presseportal , Idea 50.812637, 7.158135
June 2020 Reutlingen Presseportal 48.656457, 9.422353
8.06.2020 Magdeburg Angel Statue stolen Volksstimme 52.126419, 11.631364
June 2020 Wallersdorf Idowa 48.738326, 12.748342
JULY
29.07. - 2.08.2020 Lindlar Rundschau Online 51.001704, 7.319703
25.07.2020 Otterberg Metropolnews 53.117579, 9.057378
July 2020 Eckernförde SHZ 54.472008, 9.836112
July 2020 Busdorf SHZ 54.500491, 9.570010
July 2020 Two Churches: Ulbering/Wittibreut PNP 48.353681, 13.016185
July 2020 Wesseling Domradio 50.825960, 6.984232
31.07.2020 Emsdetten Presseportal 52.173546, 7.525143
02.-06.07.2020 Friedelsheim Presseportal 49.446614, 8.221296
July 2020 Goch Lokalkompass 51.677104, 6.155188
July 2020 Seehausen Volksstimme 52.889947, 11.753836
July 2020 Kassel HNA 51.329297, 9.479974
20.07.2020 Twice: Langenburg SWP Presseportal 49.255841, 9.858184,
AUGUST
August 2020 Hildesheim Hildesheimer 52.147474, 9.954512
Twice in a Week August 2020 Weingarten Schwäbische 47.814816, 9.628721
August 2020 Bockenem Hildesheimer Allgemeine 52.016588, 10.105680
19.08.2020 Bingen Presseportal 49.950498, 7.835023
15.-18.08.2020 Gernsheim Echo Online 49.751328, 8.483973
Four weeks August 2020 Grafenwöhr (Three Churches stolen) Nordbayern 49.716480, 11.906936/ 49.718276, 11.906871
25.08.2020 Clingen Presseportal 51.231630, 10.933891
27.08.2020 Koblenz Blick Aktuell 50.360824, 7.595687
25.08.2020 Grafenwöhr 3 Churches Nord Bayern 49.716453, 11.906957
July-August 2020, Gelsenkirchen/Scholven Presseportal , Lokalkompass 51.592311, 7.016630 (First Try)
26.08.2020 Gelsenkirchen/Scholven Lokalkompass , Presseportal 51.592303, 7.016642
19.08.2020 Bingen Presseportal 49.939168, 7.819367
August 2020 Düsseldorf RP Online 51.246730, 6.779372
30.08.2020 Ostercappeln-Schwagstorf Presseportal 52.371956, 8.211131
August 2020 (Three churches) Grasberg, Worpswede und Lilienthal Weser Kurier 53.179254, 8.986783
Steinpleis Sonntag Sachsen 50.714020, 12.396527
August 2020 Bad Soden-Salmünster Presseportal 50.275749, 9.366213
SEPTEMBER
11.09.2020 Leer Presseportal 53.227334, 7.447360
05.09.2020 Nordenham Presseportal 53,4858 8,47608
16.-18.09.2020 Korbach Sol 51.136880, 8.847333
16.-19.09.2020 Korbach Presseportal 51.136880, 8.847333
20.09.2020 Castrop-Rauxel Lokalkompass 51.592517, 7.339625
17.09.2020 Kranenburg RP-Online 51.807037, 5.965534
16.09.2020 Nordhausen Presseportal 51.497334, 10.797742
10.09.2020 Wetzlar Mittelhessen 50.541626, 8.525196
11.09.2020 Dresden-Südvorstadt Radio Dresden 51.031692, 13.734153
September 2020(Twice) Uttenweiler Schwäbische 48.149342, 9.612337
July - September - Kreis Euskirchen WochensspiegelLive 8 Churches!
OCTOBER
13.10.2020 Priest stolen Rheinberg RP-Online 51,5452 6,58128
03.10.2020 Stolpen Radio Dresden, Sächsische 51,0483, 14,0823
05.10.2020 Krefeld RP Online 51.344302, 6.554024
04.10.2020 Erharting OVB Online 48.277410, 12.577613
9.10.2020 Gütersloh Radio Gütersloh 51,9287 8,3841
09.10.2020 Gleidorf: Presseportal 51,1643, 8,3055
22.10.2020 BURGEBRACH Wiesentbote 49.828903, 10.740932
26.10.2020 Ulm, Presseportal 48.206917, 9.561104
27.10.2020 Falkenberg/Elster RBB24 51.585668, 13.236122
30.10.2020 Greiz Presseportal, Focus 50.652118, 12.220671
NOVEMBER
02.11.2020 Emmerich Presseportal 51.847997, 6.253902
06.11.2020 Herne Presseportal 51.544414, 7.205437
8.11.2020 Rüsselsheim RTL 49.996728, 8.436688 (15 000 Euro Schaden)
10.11.2020 Hörnsheim Presseportal 50.521189, 8.632861
12.11.2020 Krefeld WDR 51.332816, 6.559664
13.11.2020 Künzell Fuldaer Zeitung 50.539143, 9.703914
13.11.2020 Mehrere Wochen Friedrichshafen Presseportal 47.650195, 9.479891
RTL (Source not Found)/ Wolfsburger Nachrichten (can't open Link)/ Mittelhessen (Link doesn't Work)/ Presseportal (can't find the case) Kassel?
14.11.2020 Bernhardswald wochenblatt 49.13206410070656, 12.234459120526203
17.11.2020 Fulda presseportal 50.59722651707196, 9.648134857079327
17.11.2020 Leipzig l-iz 51.33701405962594, 12.33035162765482
20.11.2020 Hildesheim presseportal.de 52.16396607889304, 9.943972769080371
23.11.2020 Riedstadt echo-online 49.8974764008252, 8.473334744129206
23.11.2020 Kranenburg lokalkompass 51.7645f25488012495, 6.009260558308862
30.11.2020 Wolmirstedt volksstimme 52.24500241274698, 11.659129676820024
30.11.2020 Homberg presseportal 51.01203260939316, 9.388782217751718
02.12.2020 Dresden zeit.de 51.08929753397655, 13.813678007400158
08.12.2020 Hamburg presseportal.de 53.61432725764585, 9.990892868870079
12.12.2020 Trostberg/Schwarzau bayernwelle.de 48.01742064508117, 12.53955006448038
12.12.2020 Sennfeld in-und-um-schweinfurt.de 50.04698565300205, 10.263850284804464
14.12.2020 Donndorf thueringer-allgemeine.de 51.303103370396904, 11.35593374639748
31.12.2020 Bad Wünneberg westfalen-blatt.de 51.51818433798846, 8.69645327355853
Photo by Daniel Tseng on Unsplash